周三全校共检查了187门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:
一、教师上课情况
正常。
二、学生到课听课情况
个别学生迟到。
学生到课情况抽查如下:
 
  
   | 上课时间 | 上课地点 | 课程名称 | 应到 | 实到 | 到课率 | 上课班级(课程性质) | 
  
   | 第1-3节 | A210 | 资产评估学 | 50 | 35 | 70% | 17中加会计1 | 
  
   | 第1-3节 | B301 | 管理学 | 40 | 29 | 73% | 17大数据 | 
  
   | 第2-3节 | B408 | 公共组织绩效管理 | 27 | 27 | 100% | 17公管 | 
  
   | 第2-3节 | B306 | Python数据分析 | 57 | 49 | 86% | 18信息1;18信息2 | 
  
   | 第1-3节 | C208A | 数理金融 | 25 | 25 | 100% | 17金融数学 | 
  
   | 第1-3节 | C306 | 中国税制 | 49 | 41 | 84% | 17审计3 | 
  
   | 第1-3节 | C415 | 马克思主义基本原理 | 48 | 33 | 69% | 无 | 
  
   | 第1-3节 | D206 | 线性代数A | 21 | 21 | 100% | 18ACCCA3;18工商10;18工商9 | 
  
   | 第4节 | B410 | 国外城市管理专题 | 20 | 5 | 25% | 16城市 | 
  
   | 第4节 | A305A | 金融学 | 16 | 12 | 75% | 17税收1 | 
  
   | 第4节 | A206 | 管理会计 | 60 | 59 | 98% | 17财务1;17财务2 | 
  
   | 第4节 | A110 | 中国通史 | 18 | 18 | 100% | 18文学 | 
  
   | 第4节 | A107A | 对外汉语教学实践 | 22 | 17 | 77% | 17汉国教-留;17汉语国际 | 
  
   | 第4-5节 | C108A | 第二外语(法语) | 30 | 30 | 100% | 17英语-留;17英语1;17英语2 | 
  
   | 第4-5节 | C217 | 高级英语(1) | 18 | 17 | 94% | 17商务英语2 | 
  
   | 第4-5节 | C413 | 公司兼并与收购 | 60 | 57 | 95% | 17金融工程1 | 
  
   | 第7-8节 | A405A | 民法总论 | 23 | 13 | 57% | 17保险 | 
  
   | 第7-8节 | A411 | 犯罪学 | 34 | 24 | 71% | 17法学 | 
  
   | 第7-8节 | B211B | 行政法与行政诉讼法 | 32 | 28 | 88% | 17行管 | 
  
   | 第7-8节 | B410 | 城市管理法规 | 21 | 18 | 86% | 17城市 | 
  
   | 第7-8节 | C202 | 风险管理 | 30 | 20 | 67% | 17应用统计1;17应用统计2 | 
  
   | 第7-8节 | C217 | 高级英语(1) | 18 | 18 | 100% | 17商务英语3 | 
  
   | 第7-8节 | D405 | 古文字学与书法 | 18 | 17 | 94% | 17书法产业 | 
  
   | 第7-8节 | D315 | 大学英语技能-读 | 43 | 42 | 98% | 2018 | 
  
   | 第9-10节 | B408 | 公共部门人力资源管理 | 57 | 57 | 100% | 17公管;17行管 | 
 
三、课表情况
正常。
四、教学保障情况
希望各学院及任课教师加强教学管理与课堂纪律;教学保障部门加强管理与维护,确保教学工作正常进行。
教务处    
2019年9月16日