周四全校共检查了109门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:
一、教师上课情况
正常。
二、学生到课听课情况
个别学生迟到。
学生到课情况抽查如下:
 
  
   | 第1-3节 | A107A | 基础日语(3) | 19 | 18 | 95% | 18日语1 | 
  
   | 第1-3节 | A304 | 国际市场营销 | 29 | 23 | 79% | 17国贸英华 | 
  
   | 第1-3节 | C403 | 线性代数A | 33 | 26 | 79% | 18电子商务1;18电子商务2 | 
  
   | 第1-3节 | A413 | 社会学原著选读 | 22 | 20 | 91% | 17社会工作 | 
  
   | 第1-3节 | C217 | 日语阅读(1) | 17 | 16 | 94% | 18日语2 | 
  
   | 第1-3节 | C415 | 公司金融 | 60 | 60 | 100% | 17金融1  | 
  
   | 第1-3节 | D210 | 大学英语技能-听 | 24 | 22 | 92% | 2018 | 
  
   | 第4-5节 | C201 | 经济计量学 | 66 | 66 | 100% | 17经济统计1;17经济统计2 | 
  
   | 第4-5节 | C217 | 综合日语(1) | 9 | 7 | 78% | 17日语2 | 
  
   | 第4-5节 | C315 | 税务会计 | 20 | 20 | 100% | 17税收1 | 
  
   | 第4-5节 | D210 | 大学英语技能-听 | 36 | 36 | 100% | 2018 | 
  
   | 第4-5节 | D415 | 大学英语技能-写 | 35 | 35 | 100% | 2018 | 
  
   | 第1-2节 | A106 | 视听语言 | 40 | 35 | 88% | 18数字媒体 | 
 
三、课表情况
正常。
四、教学保障情况
希望各学院及任课教师加强教学管理与课堂纪律;教学保障部门加强管理与维护,确保教学工作正常进行。
教务处    
2019年9月16日